Cọc mặt đất Dòng I
Thông số kỹ thuật
Sự chỉ rõ: | Vít nối đất F76 x1600 / 1800 / 2000mm |
Chiều dài | Loại thông thường: 1600/1800 / 2000mm (550mm-4000mm) |
Đường kính ngoài | 76mm (hoặc 48/60/68/76 / 89mm) |
Độ dày ống | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 3,75 / 4,0 mm |
Chiều sâu | 1100/1300 / 1500mm |
Vật chất | Q235 ISO630 Fe A / DIN EN10025Fe 360 B |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 1461-1999. |
Thiết kế hàng đầu: | Mặt bích (hoặc 3 * M16) |
Khoảng cách vít | 40/60 mm |
Đóng gói | trên pallet thép, trong thùng carton hoặc theo yêu cầu của bạn |
Sự mô tả
Hệ thống lắp đặt mặt đất năng lượng mặt trời là một loại hệ thống lắp đặt tiêu chuẩn.
Không cần đổ nền xi măng trên mặt đất, dễ dàng lắp đặt
So với nền bê tông, vít tiếp đất có đặc điểm chi phí thấp hơn, thời gian thi công ngắn hơn, thân thiện với môi trường, sử dụng được trong mọi thời tiết.
Đặc trưng
Chi phí thấp hơn
Xây dựng nhanh hơn
Môi trường